Arhiva DANI 148
PREDIZBORNO ISTRAZIVANJE DANA
REZULTATI ISTRAZIVANJA
ZA KOJU STRANKU ILI KOALICIJU CETE GLASATI
NA OPCINSKIM IZBORIMA U BiH 8. APRILA?
| BANJA LUKA | ZENICA | TUZLA | BIHAC | SARAJEVO | MOSTAR | |
| SNSD | 20% | |||||
| PDP | 6% | |||||
| SDP BiH | 4% | 50% | 46% | 48% | 38% | 34% |
| SRS | 2% | |||||
| SDA | 6% | 2% | 2% | 16% | ||
| SBiH | 4% | 12% | 14% | 26% | ||
| BOSS | 2% | |||||
| HDZ | 2% | 22% | ||||
| DLC | 4% | 8% | ||||
| KCD | 28% | |||||
| NHI | 2% | |||||
| Ne znam | 68% | 38% | 38% | 36% | 16% | 6% |
KOJEM BH. POLITICARU NAJVISE VJERUJETE
| BANJA LUKA | ZENICA | TUZLA | BIHAĆ | SARAJEVO | MOSTAR | |
| Milorad Dodik | 20% | |||||
| Mladen Ivanic | 6% | |||||
| Biljana Plavsic | 4% | |||||
| Zivko Radisic | 2% | |||||
| Zlatko Lagumdzija | 2% | 44% | 20% | 30% | 24% | 20% |
| Petar Dokic | 2% | |||||
| Sejfudin Tokic | 2% | 2% | ||||
| Slavko Zupljanin | 2% | |||||
| Nikola Poplasen | 2% | |||||
| Haris Silajdzic | 6% | 18% | 16% | 28% | 8% | |
| Selim Beslagic | 2% | 10% | ||||
| Alija Izetbegovic | 6% | 2% | 2% | 10% | ||
| Mirnes Ajanovic | 4% | |||||
| Bogic Bogicevic | 2% | 2% | 24% | 4% | ||
| Stjepan Kljujic | 4% | 2% | 2% | |||
| Kresimir Zubak | 2% | 2% | ||||
| Rasim Kadic | 4% | |||||
| Ejup Ganic | 2% | |||||
| Ante Jelavic | 8% | |||||
| Jadranko Prlic | 4% | |||||
| Ivo KomsIc | 2% | |||||
| Safet Orucevic | 12% | |||||
| Svima | 4% | |||||
| Nijednom | 58% | 32% | 44% | 48% | 12% | 26% |
NACIONALNA STRUKTURA ISPITANIKA
| BANJA LUKA | ZENICA | TUZLA | BIHAC | SARAJEVO | MOSTAR | UKUPNO | |
| BOSNJACI | 2% | 56% | 94% | 96% | 74% | 42% | 61% |
| HRVATI | 6% | 24% | 4% | 18% | 50% | 20% | |
| SRBI | 90% | 8% | 2% | 4% | 8% | 8% | 16,7% |
| OSTALI | 2% | 12% | 2,3% |
OBRAZOVNA STRUKTURA ISPITANIKA
| BANJA LUKA | ZENICA | TUZLA | BIHAC | SARAJEVO | MOSTAR | UKUPNO | |
| VSS | 34% | 20% | 26% | 28% | 54% | 48% | 35% |
| VŠS | 12% | 8% | 2% | 4% | |||
| SSS | 44% | 52% | 44% | 56% | 36% | 46% | 46% |
| NSS | 10% | 20% | 28% | 16% | 10% | 6% | 15% |
Objavljeno u broju 148 DANA, 31. mart / ozujak 2000.
Home - Novi broj - Arhiva - Uz ovaj broj - Intervju DANA - Bosanski barometar
© Copyright Nezavisni magazin DANI, 2000.